SUMBAR24.COM — Brad Binder juara MotoGP Republik Ceko 2020, Ahad (09/08/20) di Sirkuit Automotodrom Brno, Republik Ceko.
Brad Binder, pembalap Red Bull KTM Factory Racing ini mengawali start dari posisi ke tujuh. Keberhasilannya Binder melumat 25 putaran Sirkuit Automotodrom Brno karena ketenangannya mengendarai motor bermesin KTM tersebut.
Ia berhasil membukukan waktu 41’38.764, tempat kedua diduduki oleh Franco Morbidelli dari tim Petronas Yamaha lebih lambat +5.266 dan disusul di peringkat ketiga Johann Zarco dari tim Esponsorama Racing Ducati dengan waktu +6.470 dibelakang Brad Binder.
Johann Zarco dalam seri MotoGP Republika Ceko 2020 merupakan peraih pole position, namun ia tertinggal dari pembalap lainnya dan masih bisa bertahan di peringkat ketiga.
Diposisi ke empat diduduki Alex Rins dari tim Team Suzuki Ecstar, posisi kelima Valentino Rossi, Monster Energy Yamaha.
Posisi keenam ditempati oleh Miguel OLIVEIRA setelah melewati pimpinan klasemen sementara MotoGP 2020, Fabio Quartararo saat sisa 5 putaran lagi.
Sementara Fabio Quartararo sendiri menduduki posisi ketujuh. Diposisi kedelapan ditempati oleh pembalap LCR Honda Takaaki NAKAGAMI. Kemudian Jack MILLER dan Aleix ESPARGARO masing-masing menempati posisi 9 dn 10.
Berikut Hasil Balapan MotoGP Republik Ceko 2020
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 33 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41’38.764 |
2 | 20 | 21 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +5.266 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | +6.470 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +6.609 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.517 |
6 | 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +7.969 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +11.827 |
8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +12.862 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +15.013 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.087 |
11 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +16.455 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +18.506 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +18.736 |
14 | 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +19.720 |
15 | 1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +24.597 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | +29.004 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +32.290 | |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | +55.977 | |
Not Classified | |||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 Laps | ||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 Laps | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 Laps |
Tidak hanya menjadi kampiun Brad Binder di Brno, ia juga berhasil mencatatkan wamtu lap tercepat pada putaran ke 3 dengan waktu 1’57.445. Namun recor lap sepanjang masa masih dipegang oleh Marc Marquez dengan torehan waktu 1’54.596 tahun 2016 lalu.
Respon (1)