SUMBAR24.COM — Untuk pertama kalinya dalam seri motogp 2020 ini, pembalap Yamaha Maverick Vinales raih pole position dengan waktu 1 menit 23,450 detik.
Keberhasilan tersebut ia dapatkan setelah berhasil dan menjadi yang tercepat pada babak kualifikasi kedua di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu (15/08/20) waktu setempat.
Diposisi kedua diraih oleh Jack Miller, 1 menit 23.518 detik dari tim Pramac Racing dengan selisih 0.68 detik dibelakang Vinales.
Posisi ketiga ditempat oleh Pemimpim Klasemen Sementara MotoGp 2020, Fabio Quartararo dengan waktu tercepat yang ditorehkannya adalah 1 menit 23.537 detik.
Posisi keempat direbut oleh pembalap dari tim Ducati, Andrea Dovisiozo yang hanya mampu dengan kecepatan 1 menit 23, 606 detik.
Sementara diposisi kelima ditempati oleh Pol Espargaro dengan catatan waktu tercepatnya adalah
Sementara diposisi kelima ditempati oleh Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing, dengan catatan waktu tercepatnya adalah 1 menit 23, 612 detik.
Untuk posisi enam hingga duabelas silahkan lihat tabel di bawah :
Berikut hasil kualifikasi kedua MotoGP Austria, Sabtu, 15 Agustus 2020
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.450 |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1’23.518 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’23.537 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’23.606 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’23.612 |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.673 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’23.719 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.731 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 1’23.828 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’23.872 |
11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’23.939 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.995 |
Apakah setelah Vinales raih pole position ini, mampu bertahan di balapan besok di seri MotoGP Austria 2020? Yuk mari kita tunggu besok.
Respon (4)