SUMBAR24.COM — Pembalap dari tim Scuderia Alphatauri Honda, Pierre Gasly juara Formula 1 GP Heineken Italia 2020, di Sirkuit Autodromo Nazionale di Monza, Italia Ahad (06/09/20) malam pekan lalu.
Ini adalah kemenangan pertama bagi Piare Gasly dan juga kemengan pertama tim sejak mengikuti balapan Formula 1.
Pierre Gasly merebut podium pertama dengan hanya terpaut 0,415 detik dari pembalapa kedua yang ditempati Carlos Sainz (McLaren) lalu Lance Stroll dari BWT Racing Point melengkapi posisi tiga besar.
Balapan yang diwarnai dengan berbagai insiden itu membuat keberuntungan bagi tim papan tengah. Dan kerugian bagi tim unggulan seperti Mercedes, Ferrari, serta Honda.
Naas bagi tim Ferrari, dimana kedua pembalap mereka gagal finis akibat insiden dan kerusakan mesin, mereka benar-benar hancur di kandang sendiri. Begitu pula dengan Redbull Honda yang dikendarai Verstappen juga gagal finis.
Sementara itu Lewis Hamilton si pemuncak klasemen sementara Formula 1 2020, kena pinalti karena masuk pit lane di luar waktu yang ditentukan.
Berikut daftar juara Formula 1 Itali 2020 :
POS | DRIVER | CAR | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:47:06.056 | 25 |
2 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | +0.415s | 18 |
3 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | +3.358s | 15 |
4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | +6.000s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +7.108s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | RENAULT | +8.391s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +17.245s | 7 |
8 | Esteban Ocon | RENAULT | +18.691s | 4 |
9 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | +22.208s | 2 |
10 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | +23.224s | 1 |
11 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +32.876s | 0 |
12 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +35.164s | 0 |
13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +36.312s | 0 |
14 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | +36.593s | 0 |
15 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | +37.533s | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +55.199s | 0 |
NC | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | FERRARI | DNF | 0 |
NC | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | FERRARI | DNF | 0 |
Akhirnya, Pierre Gasly juara di Formula 1 2020 GP Italia.