Real Madrid kembali menunjukkan keperkasaannya di kancah sepak bola Spanyol dengan menjuarai La Liga musim 2023/24 lalu. Kemenangan ini menegaskan dominasi mereka dalam Daftar Juara Liga Spanyol Sepanjang Masa Hingga Sekarang, dengan koleksi gelar yang kini telah mencapai angka ke-36. Gelar tersebut El Real raih setelah Barcelona secara mengejutkan takluk dari Girona 2-4 di Montilivi pada 4 Mei 2024, membuat Los Blancos unggul 13 poin dan memastikan gelar meski liga masih menyisakan empat laga.
Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, performa impresif Jude Bellingham dan Vinicius Junior menjadi tulang punggung keberhasilan Madrid. Dan pada musim 2024/2025 ini, persaingan mereka dengan Barcelona juga menjadi sorotan yang perlu menjadi perhatian penikmat bola.
Terakhir pada pekan ke 35, Barcelona menaklukkan Real Madrid dengan skor 4-3. Hasil ini membuat jarak poin antara kedua semakin melebar yaitu 7 poin. Dengan hanya menyisakan tiga laga lagi, Barcelona berpeluang meraih Juara La Liga musim ini. Barca cukup meriah hasil imbang di salah satu laga asalkan El Real kalah di laga berikutnya. Kita tungg saja!
Sejarah Panjang Kompetisi Elit Spanyol
La Liga atau Liga Spanyol telah digelar sejak musim 1928/29, menjadikannya salah satu kompetisi sepak bola paling tua dan prestisius di Eropa. Kompetisi ini mempertemukan klub-klub elit dari seluruh penjuru Spanyol dalam persaingan ketat setiap musimnya.
Musim perdana Barcelona menjadi juaranya, namun Real Madrid mulai menunjukkan taringnya di awal era 1930-an. Meski sempat terhenti selama Perang Sipil Spanyol (1936–1939), La Liga kembali bergulir dan melahirkan berbagai juara dari masa ke masa.
BACA JUGA: Barcelona Kalahkan Real Madrid di El Clasico Jilid 4 Tahun ini dengan Skor 4-3
Daftar Juara Liga Spanyol Sepanjang Masa Hingga Sekarang
Berikut adalah rekap gelar juara terbanyak La Liga hingga musim 2023/24:Klub Juara Runner-Up Peringkat Ketiga Real Madrid 36 25 9 Barcelona 28 28 14 Atlético Madrid 11 10 15 Athletic Bilbao 8 7 10 Valencia 6 6 9 Real Sociedad 2 3 2 Deportivo La Coruña 1 5 4 Sevilla 1 4 4 Real Betis 1 0 2
Dominasi Real Madrid semakin sulit disaingi, dengan selisih sembilan gelar dari Barcelona yang berada di posisi kedua. Atletico Madrid, meski sering tampil konsisten, hanya mengoleksi 11 trofi juara sepanjang sejarah.
Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah La Liga
Tak hanya klub-klub besar, sejarah La Liga juga ramai dengan hadirnya striker-striker tajam yang mencetak gol dalam jumlah fantastis. Nama-nama seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Telmo Zarra, hingga Robert Lewandowski mewarnai deretan top skor dari musim ke musim.
Di musim 2023/24, nama Artem Dovbyk dari Girona mencuat sebagai top skor liga, menandai kehadiran klub-klub non-tradisional dalam perburuan posisi elite, meskipun dominasi trofi masih tetap milik Real Madrid dan Barcelona.
Era Kejayaan Klub-Klub Besar
Beberapa klub mengalami era kejayaan pada periode tertentu:
- Barcelona mendominasi awal era 2010-an di bawah pelatih Pep Guardiola dan kejeniusan Lionel Messi.
- Real Madrid sempat mendominasi di era Galacticos (awal 2000-an) dan kembali berjaya di era Ancelotti dengan generasi baru seperti Bellingham.
- Atletico Madrid sempat memutus dominasi dua raksasa itu pada musim 2013/14 dan 2020/21.
Sementara itu, klub-klub seperti Deportivo La Coruña, Valencia, dan Real Sociedad sempat mencicipi gelar meskipun hanya sesaat.
Masa Depan Liga Spanyol
Persaingan di La Liga akan semakin ketat di musim-musim mendatang. Munculnya Girona sebagai pesaing baru di papan atas pada musim 2023/2024 menjadi bukti dinamika kompetisi yang terus berkembang. Namun, melihat sejarah panjang dan kualitas skuad saat ini, Real Madrid dan Barcelona masih terus mendominasi daftar juara dalam waktu lama.
Daftar Juara Liga Spanyol Sepanjang Masa Hingga Sekarang
Berikut adalah tabel lengkap Daftar Juara Liga Spanyol (La Liga) dari musim 1929 hingga 2023/24, termasuk juara, runner-up, dan pencetak gol terbanyak setiap musim:
- Daftar Juara La Liga: 1929–1959
Musim | Juara | Runner-Up | Top Skor (Klub, Gol) |
---|---|---|---|
1929 | Barcelona | Real Madrid | Paco Bienzobas (Real Sociedad, 14) |
1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona | Guillermo Gorostiza (Athletic Bilbao, 19) |
1930–31 | Athletic Bilbao | Racing Santander | Agustín Sauto Arana (Athletic Bilbao, 27) |
1931–32 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Guillermo Gorostiza (Athletic Bilbao, 12) |
1932–33 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Manuel Olivares (Real Madrid, 16) |
1933–34 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Isidro Lángara (Real Oviedo, 27) |
1934–35 | Real Betis | Real Madrid | Isidro Lángara (Real Oviedo, 26) |
1935–36 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Isidro Lángara (Real Oviedo, 27) |
1936–39 | Tidak Digelar | – | – |
1939–40 | Atlético Madrid | Sevilla | Víctor Unamuno (Athletic Bilbao, 22) |
1940–41 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Pruden (Atlético Aviación, 30) |
1941–42 | Valencia | Real Madrid | Edmundo Suárez (Valencia, 27) |
1942–43 | Athletic Bilbao | Sevilla | Mariano Martín (Barcelona, 32) |
1943–44 | Valencia | Atlético Madrid | Edmundo Suárez (Valencia, 27) |
1944–45 | Barcelona | Real Madrid | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 19) |
1945–46 | Sevilla | Barcelona | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 24) |
1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 34) |
1947–48 | Barcelona | Valencia | Pahiño (Celta de Vigo, 23) |
1948–49 | Barcelona | Valencia | César Rodríguez (Barcelona, 28) |
1949–50 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 25) |
1950–51 | Atlético Madrid | Sevilla | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 38) |
1951–52 | Barcelona | Athletic Bilbao | Pahiño (Real Madrid, 28) |
1952–53 | Barcelona | Valencia | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 24) |
1953–54 | Real Madrid | Barcelona | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, 27) |
1954–55 | Real Madrid | Barcelona | Juan Arza (Sevilla, 28) |
1955–56 | Athletic Bilbao | Barcelona | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, 24) |
1956–57 | Real Madrid | Sevilla | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, 31) |
1957–58 | Real Madrid | Atlético Madrid | Manuel Badenes (Real Valladolid, 19) |
1958–59 | Barcelona | Real Madrid | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, 23) |
- Daftar Juara La Liga: 1960–1989
Musim | Juara | Runner-Up | Top Skor (Klub, Gol) |
---|---|---|---|
1959–60 | Barcelona | Real Madrid | Ferenc Puskás (Real Madrid, 26) |
1960–61 | Real Madrid | Atlético Madrid | Ferenc Puskás (Real Madrid, 27) |
1961–62 | Real Madrid | Barcelona | Juan Seminario (Real Zaragoza, 25) |
1962–63 | Real Madrid | Atlético Madrid | Ferenc Puskás (Real Madrid, 26) |
1963–64 | Real Madrid | Barcelona | Ferenc Puskás (Real Madrid, 20) |
1964–65 | Real Madrid | Atlético Madrid | Cayetano Ré (Barcelona, 25) |
1965–66 | Atlético Madrid | Real Madrid | Vavá (Elche, 19) |
1966–67 | Real Madrid | Barcelona | Waldo Machado (Valencia, 24) |
1967–68 | Real Madrid | Barcelona | Fidel Uriarte (Athletic Bilbao, 22) |
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas | Amancio Amaro (Real Madrid, 14) |
1969–70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Amancio Amaro, Luis Aragonés, José Eulogio Gárate (16) |
1970–71 | Valencia | Barcelona | José Eulogio Gárate, Carles Rexach (17) |
1971–72 | Real Madrid | Valencia | Enrique Porta (Granada, 20) |
1972–73 | Atlético Madrid | Barcelona | Marianín (Real Oviedo, 19) |
1973–74 | Barcelona | Atlético Madrid | Quini (Sporting Gijón, 20) |
1974–75 | Real Madrid | Real Zaragoza | Carlos Ruiz Herrero (Athletic Bilbao, 19) |
1975–76 | Real Madrid | Barcelona | Quini (Sporting Gijón, 21) |
1976–77 | Atlético Madrid | Barcelona | Mario Kempes (Valencia, 24) |
1977–78 | Real Madrid | Barcelona | Mario Kempes (Valencia, 28) |
1978–79 | Real Madrid | Sporting Gijón | Hans Krankl (Barcelona, 29) |
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad | Quini (Sporting Gijón, 24) |
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid | Quini (Barcelona, 20) |
1981–82 | Real Sociedad | Barcelona | Quini (Barcelona, 26) |
1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Hipólito Rincón (Real Betis, 20) |
1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Jorge da Silva, Juanito (17) |
1984–85 | Barcelona | Atlético Madrid | Hugo Sánchez (Atlético Madrid, 19) |
1985–86 | Real Madrid | Barcelona | Hugo Sánchez (Real Madrid, 22) |
1986–87 | Real Madrid | Barcelona | Hugo Sánchez (Real Madrid, 34) |
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad | Hugo Sánchez (Real Madrid, 29) |
1988–89 | Real Madrid | Barcelona | Baltazar (Atlético Madrid, 35) |
- Daftar Juara La Liga: 1990–2009
Musim | Juara | Runner-Up | Top Skor (Klub, Gol) |
---|---|---|---|
1989–90 | Real Madrid | Valencia | Hugo Sánchez (Real Madrid, 38) |
1990–91 | Barcelona | Atlético Madrid | Emilio Butragueño (Real Madrid, 19) |
1991–92 | Barcelona | Real Madrid | Manolo (Atlético Madrid, 27) |
1992–93 | Barcelona | Real Madrid | Bebeto (Deportivo La Coruña, 29) |
1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña | Romário (Barcelona, 30) |
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Iván Zamorano (Real Madrid, 28) |
1995–96 | Atlético Madrid | Valencia | Juan Antonio Pizzi (Tenerife, 31) |
1996–97 | Real Madrid | Barcelona | Ronaldo (Barcelona, 34) |
1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao | Christian Vieri (Atlético Madrid, 24) |
1998–99 | Barcelona | Real Madrid | Raúl (Real Madrid, 25) |
1999–00 | Deportivo La Coruña | Barcelona | Salva (Racing Santander, 27) |
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Raúl (Real Madrid, 24) |
2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña | Diego Tristán (Deportivo La Coruña, 21) |
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad | Roy Makaay (Deportivo La Coruña, 29) |
2003–04 | Valencia | Barcelona | Ronaldo (Real Madrid, 24) |
2004–05 | Barcelona | Real Madrid | Diego Forlán (Villarreal, 25 gol) |
2005–06 | Barcelona | Real Madrid | Samuel Eto’o (Barcelona, 26 gol) |
2006–07 | Real Madrid | Barcelona | Ruud van Nistelrooy (Real Madrid, 25 gol) |
2007–08 | Real Madrid | Villarreal | Daniel Güiza (Real Mallorca, 27 gol) |
2008–09 | Barcelona | Real Madrid | Diego Forlán (Atlético Madrid, 32 gol) |
2009–10 | Barcelona | Real Madrid | Lionel Messi (Barcelona, 34 gol) |
- Daftar Juara La Liga (2010/11 – 2023/24)
Musim | Juara | Runner-Up | Top Skor (Klub, Gol) |
---|---|---|---|
2010–11 | Barcelona | Real Madrid | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 40) |
2011–12 | Real Madrid | Barcelona | Lionel Messi (Barcelona, 50) |
2012–13 | Barcelona | Real Madrid | Lionel Messi (Barcelona, 46) |
2013–14 | Atlético Madrid | Barcelona | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 31) |
2014–15 | Barcelona | Real Madrid | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 48) |
2015–16 | Barcelona | Real Madrid | Luis Suárez (Barcelona, 40) |
2016–17 | Real Madrid | Barcelona | Lionel Messi (Barcelona, 37) |
2017–18 | Barcelona | Atlético Madrid | Lionel Messi (Barcelona, 34) |
2018–19 | Barcelona | Atlético Madrid | Lionel Messi (Barcelona, 36) |
2019–20 | Real Madrid | Barcelona | Lionel Messi (Barcelona, 25) |
2020–21 | Atlético Madrid | Real Madrid | Lionel Messi (Barcelona, 30) |
2021–22 | Real Madrid | Barcelona | Karim Benzema (Real Madrid, 27) |
2022–23 | Barcelona | Real Madrid | Robert Lewandowski (Barcelona, 23) |
2023–24 | Real Madrid | Barcelona | Artem Dovbyk (Girona, 24)* |
2024-25 | Barcelona | Real Madrid |