Klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP 2025 terbaru setelah Sprint Race Sabtu di Belanda, seri ke-10 dari 22.
Hasil Sprint Race MotoGP Belanda 2025 mencatat kemenangan dominan Marc Marquez yang melesat dari posisi keempat untuk menjuarai Tissot Sprint di Sirkuit Assen, Sabtu (28/6/2025). Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses mengambil alih pimpinan balapan dari Fabio Quartararo di akhir lap pertama, dan mempertahankannya hingga garis finis.
Pos | Rider | Points | Diff. |
1 | Marc Marquez | 282 | |
2 | Alex Marquez | 239 | (-43) |
3 | Francesco Bagnaia | 165 | (-117) |
4 | Franco Morbidelli | 130 | (-152) |
5 | Fabio di Giannantonio | 126 | (-156) |
6 | Marco Bezzecchi | 101 | (-181) |
7 | Johann Zarco | 97 | (-185) |
8 | Pedro Acosta | 85 | (-197) |
9 | Fermin Aldeguer | 81 | (-201) |
10 | Fabio Quartararo | 61 | (-221) |
11 | Maverick Viñales | 58 | (-224) |
12 | Ai Ogura | 49 | (-233) |
13 | Brad Binder | 42 | (-240) |
14 | Luca Marini | 38 | (-244) |
15 | Raul Fernandez | 36 | (-246) |
16 | Enea Bastianini | 35 | (-247) |
17 | Joan Mir | 32 | (-250) |
18 | Alex Rins | 32 | (-250) |
19 | Jack Miller | 31 | (-251) |
20 | Takaaki Nakagami | 10 | (-272) |
21 | Lorenzo Savadori | 8 | (-274) |
22 | Miguel Oliveira | 6 | (-276) |
23 | Augusto Fernandez | 6 | (-276) |
Kemenangan ini memperkuat posisi Marc Marquez di puncak Klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP 2025 terbaru. Ia kini mengoleksi 282 poin, unggul 43 poin dari Alex Marquez. Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga dengan selisih 117 poin dari pimpinan klasemen.