Klasemen BRI Super League 2026/2027 Terbaru
Berikut klasemen sementara hingga Ahad, 11 Oktober 2026, dini hari WIB:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Dewa United | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Bali United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Madura United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Persita | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Persebaya | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | Persik Kediri | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Arema FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | FC Bhayangkara | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Persib Bandung | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Borneo FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | PSM Makassar | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Garudayaksa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | PSIM Yogyakarta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | PSS Sleman | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Persijap Jepara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Java United | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | Isenmulang Kalteng | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Keterangan: M = Main, M (kolom hasil) = Menang, S = Seri, K = Kalah, GF = Gol memasukkan, GA = Gol kemasukan, GD = Selisih gol. Poin Java United FC dan Isenmulang Kalteng FC sudah mencerminkan pengurangan dua poin sesuai data yang diberikan.






