Arsenal Akhiri Penantian 22 Tahun, Resmi Juara Liga Inggris
Arsenal sukses mengunci gelar Premier League 2025/2026 setelah finis di puncak klasemen dengan 85 poin dari 38 pertandingan. The Gunners membukukan 26 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan hanya lima kekalahan sepanjang musim. Keberhasilan ini menjadi sangat bersejarah karena merupakan gelar Liga Inggris pertama Arsenal sejak musim 2003-04, saat era legendaris Invincibles di bawah asuhan Arsène Wenger.
Pasukan Mikel Arteta unggul tujuh poin atas Manchester City yang harus puas finis di posisi kedua dengan 78 poin. Gelar ini sekaligus menjadi trofi liga kasta tertinggi ke-14 Arsenal sepanjang sejarah, menyamai status mereka sebagai salah satu klub tersukses di sepak bola Inggris.
Manchester United Kembali ke Liga Champions, Liverpool Gagal Masuk Empat Besar
Di bawah Arsenal dan Manchester City, Manchester United finis di peringkat ketiga dengan 71 poin dan mengamankan tiket Liga Champions. Aston Villa melengkapi empat besar setelah mengumpulkan 65 poin, unggul cukup nyaman atas Liverpool yang hanya mampu menempati posisi kelima.
Kejutan terbesar musim ini datang dari Sunderland, tim promosi yang berhasil finis di posisi ketujuh dengan 54 poin, mengungguli klub-klub mapan seperti Chelsea dan Newcastle United.
Burnley dan Wolves Terdegradasi
Persaingan papan bawah juga berakhir dramatis. Burnley akhirnya turun kasta setelah hanya meraih 22 poin sepanjang musim. Sementara Wolverhampton Wanderers menjadi juru kunci dengan 20 poin dan selisih gol -41. West Ham United selamat dari degradasi meski finis di posisi ke-18 dengan performa yang jauh dari konsisten.
Musim 2025/2026 pun ditutup dengan kisah kebangkitan Arsenal, yang akhirnya kembali menjadi raja Inggris setelah menunggu lebih dari dua dekade.
Klasemen Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |






