Klasemen Liga Spanyol 2026/2027 Terbaru
Berikut klasemen sementara hingga Ahad, 11 Oktober 2026, dini hari WIB:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 19 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |






