Klasemen Liga Spanyol 2026/2027 mengalami perubahan setelah sejumlah pertandingan terbaru dimainkan. Sevilla masih menjadi pemuncak dengan 6 poin dari dua pertandingan, tetapi Atletico Madrid kini menempel ketat di posisi ketiga dengan 4 poin. Barcelona juga mulai merangkak ke papan atas dan menempati peringkat keempat dengan 3 poin.
Sevilla mempertahankan posisi pertama Klasemen Liga Spanyol 2026/2027 setelah menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan. Los Nervionenses mengumpulkan 6 poin dengan produktivitas lima gol dan hanya dua kali kebobolan.
Alaves dan Atletico Madrid menjadi dua tim terdekat. Keduanya sama-sama mengoleksi empat poin, tetapi Alaves berada di posisi kedua dalam data terbaru.
Persaingan Papan Bawah
Di zona bawah Klasemen Liga Spanyol 2026/2027, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Malaga, dan Levante belum mendapatkan poin. Osasuna masih belum memainkan pertandingan berdasarkan data terbaru.
Dengan musim yang masih berada pada tahap awal, posisi klasemen dapat berubah dengan cepat setelah pertandingan berikutnya.
Klasemen Liga Spanyol 2026/2027 Terbaru
Berikut klasemen sementara hingga Ahad, 6 September 2026, dini hari WIB:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 9 |
| 3 | Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 |
| 4 | Dep. A Coruna | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 |
| 5 | Alaves | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 6 | Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
| 7 | Atl. Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 8 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 9 | Ath Bilbao | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 |
| 10 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 11 | Racing Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
| 12 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 |
| 13 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| 14 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 3 |
| 15 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 16 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
| 17 | Celta Vigo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
| 18 | Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
| 20 | Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |






