Marc Marquez kian dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2025. Finis di posisi kedua pada sprint race GP Jepang, Sabtu (27/9), membuat rider Ducati Lenovo itu hampir pasti mengunci titel.
Di Sirkuit Motegi, Marquez hanya kalah dari rekan setimnya Francesco Bagnaia yang tampil dominan sejak start.
Kombinasi hasil ini dengan kegagalan sang adik, Alex Marquez, meraih poin, membuat selisih klasemen kian melebar hingga 191 angka.
Syarat Marc Marquez Jadi Juara Dunia
Secara matematis, Marc hanya membutuhkan keunggulan minimal 185 poin untuk memastikan gelar lebih cepat.
Dengan kondisi saat ini, Alex harus mampu finis setidaknya tujuh poin lebih tinggi dari Marc di balapan utama hari agar persaingan gelar tidak berakhir di Jepang.
Jika gagal, Marc Marquez akan resmi meraih titel dunia kesembilannya dan menambah catatan bersejarah bersama Ducati.
BACA JUGA: Pecco Bagnaia Akhiri Paceklik Sprint, Marc Marquez Dekati Gelar di MotoGP Jepang 2025
Bagnaia Bangkit, Bezzecchi Merugi
Di sisi lain, kemenangan Bagnaia pada sprint Motegi membuat posisinya di klasemen ikut menguat.
Rider asal Italia itu kini menempati peringkat ketiga dengan 249 poin, unggul 20 angka dari Marco Bezzecchi.
Bezzecchi sendiri harus rela kehilangan peluang menambah poin setelah disingkirkan secara tidak sengaja oleh rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, pada tikungan pertama.
Insiden itu membuat keduanya gagal finis, dan menjadi pukulan telak bagi ambisi Bezzecchi dalam perebutan posisi tiga besar.
Klasemen MotoGP 2025 Usai Sprint GP Jepang (Ronde 17 dari 22)
Pos | Rider | Tim | Poin | Selisih |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 521 | – |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 330 | -191 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 249 | -272 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 229 | -292 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | -326 |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 185 | -336 |
7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 179 | -342 |
8 | Fermin Aldeguer* | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 141 | -380 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 141 | -380 |
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 117 | -404 |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 101 | -420 |
12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 97 | -424 |
13 | Raul Fernandez ^1 | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 86 | -435 |
14 | Enea Bastianini ˅1 | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | -437 |
15 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | -449 |
16 | Ai Ogura* | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 70 | -451 |
17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | -463 |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 56 | -465 |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | -476 |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | -487 |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 24 | -497 |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | -505 |
23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | -511 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | -513 |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | -513 |
26 | Somkiat Chantra* | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 2 | -519 |
*Rookie 2025 | ^ Naik posisi | ˅ Turun posisi
BACA JUGA: Toprak Razgatlioglu Catat Kemenangan Beruntun ke-13 Setelah Duel Sengit Lawan Bulega di Aragon
Perebutan Gelar Bisa Selesai di Motegi
Dengan lima ronde tersisa, hanya Alex Marquez yang secara matematis masih memiliki peluang menunda pesta juara Marc. Namun, gap poin yang begitu besar membuat peluang tersebut sangat tipis.
Bagnaia dan Bezzecchi, meski tak lagi dalam perburuan gelar, kini fokus menjaga posisi podium klasemen akhir.
Sementara Pedro Acosta yang terus menunjukkan konsistensi, mulai mengintai zona empat besar.
MotoGP 2025 kini memasuki fase krusial. Semua mata tertuju pada Marc Marquez, yang berpeluang memastikan gelar dunia lebih cepat di kandang Honda. Jika itu terjadi, sejarah besar akan kembali tercipta di Motegi.