Persaingan papan atas Klasemen Liga Spanyol 2025/2026 semakin mengerucut setelah Barcelona kukuh di puncak dengan koleksi 88 poin dari 34 pertandingan. Blaugrana tampil dominan sepanjang musim dengan torehan 89 gol dan selisih gol +58, unggul jauh dari rival terdekatnya, Real Madrid, yang mengumpulkan 77 poin.
Dengan empat laga tersisa, Barcelona berada di jalur kuat untuk mengunci gelar juara musim ini. Sementara itu, Villarreal tampil mengejutkan di posisi ketiga dengan 68 poin, unggul atas Atletico Madrid yang berada di peringkat keempat dengan 63 poin. Persaingan zona Liga Champions masih sangat terbuka, terutama antara Atletico Madrid dan Real Betis yang mulai mendekat di posisi kelima dengan 53 poin.
Di papan tengah, persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa juga berlangsung sengit. Celta Vigo berada di posisi keenam dengan 47 poin, kemudian Getafe dan Athletic Club yang sama-sama mengoleksi 44 poin. Real Sociedad, Osasuna, dan Rayo Vallecano juga masih berpeluang naik ke zona Eropa karena selisih poin yang tipis.
Sementara itu, zona degradasi menghadirkan tekanan besar bagi beberapa klub tradisional. Levante, Deportivo Alaves, dan Real Oviedo kini berada di tiga posisi terbawah Klasemen Laliga. Valencia, Espanyol, Girona, hingga Sevilla juga belum sepenuhnya aman karena jarak poin dengan zona merah masih cukup dekat. Dengan beberapa pekan tersisa, persaingan di LaLiga dipastikan semakin panas hingga akhir musim.
Klasemen Liga Spanyol 2025/2026
| Pos | Klub | Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 88 | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 |
| 2 | Real Madrid | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | +39 |
| 3 | Villarreal CF | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | +25 |
| 4 | Atletico de Madrid | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | +21 |
| 5 | Real Betis | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | +11 |
| 6 | Celta Vigo | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 44 | +4 |
| 7 | Getafe CF | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 28 | 36 | -8 |
| 8 | Athletic Club | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 |
| 9 | Real Sociedad | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 |
| 10 | CA Osasuna | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 |
| 11 | Rayo Vallecano | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 |
| 12 | Valencia CF | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 51 | -14 |
| 14 | Elche CF | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 53 | -8 |
| 15 | RCD Mallorca | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 |
| 16 | Girona FC | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 |
| 17 | Sevilla FC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 |
| 18 | Levante UD | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 57 | -16 |
| 19 | Deportivo Alaves | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 20 | Real Oviedo | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 54 | -28 |






